»êºÎÀΰú ÀÀ±Þ½Ç 24½Ã°£ Áø·á
»êºÎÀΰú ÀÀ±Þ½Ç 24½Ã°£ Áø·á
HOME > ºñ±Þ¿©Ç׸ñ
Ç׸ñ | ±Ý¾× |
---|---|
Ư½Ç | 180,000 |
1ÀνÇ(¼Ò/Áß/´ë/Ư´ë) | 130,000~160,000 |
3ÀÎ½Ç | 1,640 ~ 11,370 |
4ÀÎ½Ç | 1,070 ~ 9,470 |
¿©¼º»ý½Ä±âÃÊÀ½ÆÄ(ÀϹÝ) | 80,000 |
¿©¼º»ý½Ä±âÃÊÀ½ÆÄ(Á¤¹Ð) | 120,000 |
À¯µµÃÊÀ½ÆÄ¥° | 40,000 |
À¯µµÃÊÀ½ÆÄ¥± | 80,000 |
´Ü¼øÃÊÀ½ÆÄ¥° | 30,000 |
´Ü¼øÃÊÀ½ÆÄ¥± | 40,000 |
ºÐ¸¸±â°£ÃÊÀ½ÆÄ | 70,000 |
¼ö¼úÁßÃÊÀ½ÆÄ | 100,000 |
ÃÊÀ½ÆÄ(»ê°ú) | 70,000 |
ÃÊÀ½ÆÄ(»ê°ú-½ÖµÕÀÌ) | 90,000 |
ÃÊÀ½ÆÄ(»ê°ú-»ïµÕÀÌ) | 110,000 |
ÀÔü(Á¤¹Ð)ÃÊÀ½ÆÄ | 100,000 |
ÀÔü(Á¤¹Ð)ÃÊÀ½ÆÄ-½ÖµÕÀÌ | 150,000 |
PAPP-A | 40,000 |
À¯¹æ ÃÔ¿µ | 30,000 |
ÀڱðæºÎ¾Ï(ÀϹÝ,Á¤¹Ð) | 20,000 ~ 45,000 |
ŵ¿°Ë»ç | 35,000 |
Àڱó»ÇÇÀÓÀåÄ¡ | 120,000 ~ 380,000 |
¿µ¾çÁ¦ | 50,000 ~ 100,000 |
¿¹³ª½ºÅ×·ÐÁÖ(Á¥¸»¸²) | 12,000 |
Ǫ·Î°Ô½ºÅ×·ÐÁÖ | 10,000 ~ 25,000 |
öºÐ(ºóÇ÷)ÁÖ»ç | 30,000 ~ 120,000 |
ºñŸ¹ÎCÁÖ»ç | 10,000 |
ŹÝÁÖ»ç, ½Åµ¨¶óÁÖ»ç, ºñŸ¹ÎDÁÖ»ç | 30,000 |
µ¶°¨Ä¡·áÁÖ»çÁ¦ | 40,000 ~ 70,000 |
¼¼Á¤Á¦ | 30,000 |
STD6Á¾ ~ STD12Á¾ | 30,000 ~ 93,000 |
ºñ¸¸Ä¡·áÀü °Ë»ç | 90,000 |
ÇÏÀÌ·º½ºÁÖ | 150,000 |
À¶¸ð¸·°Ë»ç | 650,000 |
¾ç¼ö°Ë»ç(´ÜÅÂ) | 650,000 |
¾ç¼ö°Ë»ç(´ÙÅÂ) | 1,050,000 |
Ç׸ñ | ±Ý¾× |
---|---|
AMH(Ç׹ķ¯°üÈ£¸£¸ó°Ë»ç) | 60,000 |
´õ¸¾½ºÄ³´×/´õ¸¾½ºÄ³´×Ç÷¯½º | 650,000 / 750,000 |
µ¶°¨ °£ÀÌ°Ë»ç | 25,000 |
ºÒÀÓ¼ö¼ú(´Üµ¶) | 700,000 |
ºÒÀÓ¼ö¼ú(¼ö¼ú°úµ¿½Ã) | 500,000 |
ü¿ÜÀÚ±âÀå ¿ä½Ç±ÝÄ¡·á(1ÀÏ´ç) | 10,000 |
½Å»ý¾Æ³Ã»°Ë»ç | 70,000 |
½Å»ý¾Æ G-Scanning | 250,000 ~ 450,000 |
½Å»ý¾Æ Àª½¼ °Ë»ç | 50,000 |
½Å»ý¾Æ ´« Á¾ÇÕ°Ë»ç(·¿Ä·) | 150,000 |
¹è¶õ°Ë»ç | 10,000 |
ÀӽŹÝÀÀ°Ë»ç | 10,000 |
Á¤¾×°Ë»ç | 30,000 |
Á¦·ÎÀÌµå ·çÆ®Èú ¸ðÀ̽ºÃ³¶óÀÌÀú MD | 30,000 |
Á¦·ÎÀ̵å ÀÎÅÙ½Ãºê ¸®Ä¡Å©¸² MD | 60,000 |
Á¦·ÎÀ̵å ÀÎÅٽúêÅ©¸² MD | 56,000 |
Á¦·ÎÀ̵å ÀÎÅٽúê·Î¼Ç MD | 56,000 |
»çÈÄÇÇÀÓ¾à | 35,000 |
»óó¼Òµ¶½ºÇÁ·¹ÀÌ | 25,000 |
â»óÇǺ¹Àç | 25,000 ~ 150,000 |
¼ºÇü¼ö¼ú(Áú¼ºÇü, ¼ÒÀ½¼ø, À½ÇÙ, G-Sport) | 700,000 ~ 2,500,000 |
¿¹¹æÁ¢Á¾ - BCG (°áÇÙ) | 80,000 |
¿¹¹æÁ¢Á¾ - BÇü°£¿°(¼Ò¾Æ) | ±¹ºñÁö¿ø ~ 25,000 |
¿¹¹æÁ¢Á¾ - BÇü°£¿°(¼ºÀÎ) | 25,000 |
¿¹¹æÁ¢Á¾ - µðÇÁÅ׸®¾Æ, ÆÄ»ódz, ¹éÀÏÇØ(¼ºÀοë) | 50,000 |
¿¹¹æÁ¢Á¾ - DPT(µðÇÁÅ׸®¾Æ, ÆÄ»ódz, ¹éÀÏÇØ) | ±¹ºñÁö¿ø ~ 50,000 |
¿¹¹æÁ¢Á¾ - MMR(È«¿ª, À¯Ç༺ÀÌÇϼ±¿°, dzÁø) | ±¹ºñÁö¿ø ~ 35,000 |
¿¹¹æÁ¢Á¾ - ¼öµÎ | ±¹ºñÁö¿ø ~ 35,000 |
¿¹¹æÁ¢Á¾ - ÀϺ»³ú¿° | ±¹ºñÁö¿ø ~ 60,000 |
¿¹¹æÁ¢Á¾-DPT+¼Ò¾Æ¸¶ºñ | ±¹ºñÁö¿ø~60,000 |
¿¹¹æÁ¢Á¾-DPT+¼Ò¾Æ¸¶ºñ+³ú¼ö¸·¿° | ±¹ºñÁö¿ø~75,000 |
¿¹¹æÁ¢Á¾ - ³ú¼ö¸·¿° | ±¹ºñÁö¿ø ~ 40,000 |
¿¹¹æÁ¢Á¾ - µ¶°¨ 4°¡ | 35,000 |
¿¹¹æÁ¢Á¾ - AÇü°£¿° (¼ºÀÎ) | 70,000 |
¿¹¹æÁ¢Á¾ - AÇü°£¿° (¼Ò¾Æ) | 50,000 |
¿¹¹æÁ¢Á¾ - Æó·Å | ±¹ºñÁö¿ø ~ 130,000 |
¿¹¹æÁ¢Á¾ - ·ÎŸ¹ÙÀÌ·¯½º | ±¹ºñÁö¿ø~165,000 |
¿¹¹æÁ¢Á¾ - ´ë»óÆ÷Áø | 180,000 ~ 250,000 |
¿¹¹æÁ¢Á¾ - ÀڱðæºÎ¾Ï | ±¹ºñÁö¿ø ~ 245,000 |
¿¹¹æÁ¢Á¾ - ¼ö¸·±¸±Õ | 130,000 ~ 210,000 |
Ç׸ñ | ±Ý¾× |
---|---|
Áø´Ü¼ | 20,000 |
Áø´Ü¼(¿µ¹®) | 20,000 |
¼Ò°ß¼ | 10,000 |
Áø·á(ÀÔ¡¤Åð¿ø, ¿Ü·¡)È®Àμ | 3,000 |
Ãâ»ýÁõ¸í¼(»çº») | 3,000 |
Ãâ»ýÁõ¸í¼(¿µ¹®) | 20,000 |
Áø·á ±â·Ï»çº» 1~5¸Å±îÁö(1¸Å´ç) | 1,000 |
Áø·á ±â·Ï»çº» 6¸Å ÀÌ»ó(1¸Å´ç) | 100 |
»ç¸ÁÁø´Ü¼ | 10,000 |
»ç»ê(»çÅÂ)Áõ¸í¼ | 10,000 |
Áø·á±â·Ï(¿µ»ó)CD | 10,000 |
°¢Á¾ Áõ¸í¼ »çº» | 1,000 |
Ç׸ñ | ±Ý¾× |
---|---|
ÀϹݽÄ(Á÷¿µ) | 2,630 |
»ê¸ð½Ä(Á÷¿µ) | 3,310 |
º¸È£ÀڽĴë | 8,000 |
Áø·á¾È³»
°Ç°°ËÁø¼¾ÅÍ
¿Â¶óÀλó´ã
¿¡µð½º »êÀü¹®È±³½Ç